Index of /documents/ARCHIVES_SIG MAURITANIE/Dossier cartographiques/1.06_Cumuls pluviométriques
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Cumuls_02_500.dbf 2012-05-16 17:18 733
Cumuls_02_500.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_02_500.sbn 2012-05-16 17:18 132
Cumuls_02_500.sbx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_02_500.shp 2012-05-16 17:18 2.4K
Cumuls_02_500.shp.xml 2012-05-16 17:18 9.0K
Cumuls_02_500.shx 2012-05-16 17:18 108
Cumuls_03_400.dbf 2012-05-16 17:18 733
Cumuls_03_400.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_03_400.sbn 2012-05-16 17:18 132
Cumuls_03_400.sbx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_03_400.shp 2012-05-16 17:18 5.0K
Cumuls_03_400.shp.xml 2012-05-16 17:18 9.0K
Cumuls_03_400.shx 2012-05-16 17:18 108
Cumuls_04_300.dbf 2012-05-16 17:18 733
Cumuls_04_300.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_04_300.sbn 2012-05-16 17:18 132
Cumuls_04_300.sbx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_04_300.shp 2012-05-16 17:18 9.5K
Cumuls_04_300.shp.xml 2012-05-16 17:18 9.0K
Cumuls_04_300.shx 2012-05-16 17:18 108
Cumuls_05_300bis.dbf 2012-05-16 17:18 733
Cumuls_05_300bis.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_05_300bis.sbn 2012-05-16 17:18 132
Cumuls_05_300bis.sbx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_05_300bis.shp 2012-05-16 17:18 2.4K
Cumuls_05_300bis.shp..> 2012-05-16 17:18 9.0K
Cumuls_05_300bis.shx 2012-05-16 17:18 108
Cumuls_06_200.dbf 2012-05-16 17:18 733
Cumuls_06_200.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_06_200.sbn 2012-05-16 17:18 132
Cumuls_06_200.sbx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_06_200.shp 2012-05-16 17:18 19K
Cumuls_06_200.shp.xml 2012-05-16 17:18 9.0K
Cumuls_06_200.shx 2012-05-16 17:18 108
Cumuls_07_100.dbf 2012-05-16 17:18 1.2K
Cumuls_07_100.prj 2012-05-16 17:18 145
Cumuls_07_100.sbn 2012-05-16 17:19 164
Cumuls_07_100.sbx 2012-05-16 17:18 124
Cumuls_07_100.shp 2012-05-16 17:19 21K
Cumuls_07_100.shp.xml 2012-05-16 17:19 9.0K
Cumuls_07_100.shx 2012-05-16 17:18 116
Cumuls_08_50.dbf 2012-05-16 17:19 733
Cumuls_08_50.prj 2012-05-16 17:19 145
Cumuls_08_50.sbn 2012-05-16 17:19 132
Cumuls_08_50.sbx 2012-05-16 17:19 116
Cumuls_08_50.shp 2012-05-16 17:19 29K
Cumuls_08_50.shp.xml 2012-05-16 17:19 9.6K
Cumuls_08_50.shx 2012-05-16 17:19 108
Cumuls_09_25.dbf 2012-05-16 17:19 733
Cumuls_09_25.prj 2012-05-16 17:19 145
Cumuls_09_25.sbn 2012-05-16 17:19 132
Cumuls_09_25.sbx 2012-05-16 17:19 116
Cumuls_09_25.shp 2012-05-16 17:19 2.8K
Cumuls_09_25.shp.xml 2012-05-16 17:19 9.0K
Cumuls_09_25.shx 2012-05-16 17:19 108
Cumuls_10_0.dbf 2012-05-16 17:19 733
Cumuls_10_0.prj 2012-05-16 17:19 145
Cumuls_10_0.sbn 2012-05-16 17:19 132
Cumuls_10_0.sbx 2012-05-16 17:19 116
Cumuls_10_0.shp 2012-05-16 17:19 3.7K
Cumuls_10_0.shp.xml 2012-05-16 17:19 9.3K
Cumuls_10_0.shx 2012-05-16 17:19 108
Cumuls_25_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:19 733
Cumuls_25_mm_2010.prj 2012-05-16 17:19 145
Cumuls_25_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:19 132
Cumuls_25_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:19 116
Cumuls_25_mm_2010.shp 2012-05-16 17:19 9.0K
Cumuls_25_mm_2010.sh..> 2012-05-16 17:19 10K
Cumuls_25_mm_2010.shx 2012-05-16 17:19 108
Cumuls_50_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:20 733
Cumuls_50_mm_2010.prj 2012-05-16 17:20 145
Cumuls_50_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:20 132
Cumuls_50_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:20 116
Cumuls_50_mm_2010.shp 2012-05-16 17:20 25K
Cumuls_50_mm_2010.sh..> 2012-05-16 17:20 10K
Cumuls_50_mm_2010.shx 2012-05-16 17:20 108
Cumuls_150_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:20 733
Cumuls_150_mm_2010.prj 2012-05-16 17:20 145
Cumuls_150_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:20 132
Cumuls_150_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:20 116
Cumuls_150_mm_2010.shp 2012-05-16 17:20 19K
Cumuls_150_mm_2010.s..> 2012-05-16 17:20 9.6K
Cumuls_150_mm_2010.shx 2012-05-16 17:20 108
Cumuls_300_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:20 1.2K
Cumuls_300_mm_2010.prj 2012-05-16 17:20 145
Cumuls_300_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:20 164
Cumuls_300_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:20 124
Cumuls_300_mm_2010.shp 2012-05-16 17:20 12K
Cumuls_300_mm_2010.s..> 2012-05-16 17:20 9.6K
Cumuls_300_mm_2010.shx 2012-05-16 17:20 116
Cumuls_400_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:20 1.2K
Cumuls_400_mm_2010.prj 2012-05-16 17:20 145
Cumuls_400_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:20 156
Cumuls_400_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:20 124
Cumuls_400_mm_2010.shp 2012-05-16 17:20 8.7K
Cumuls_400_mm_2010.s..> 2012-05-16 17:20 9.6K
Cumuls_400_mm_2010.shx 2012-05-16 17:20 116
Cumuls_500_mm_2010.dbf 2012-05-16 17:20 1.2K
Cumuls_500_mm_2010.prj 2012-05-16 17:20 145
Cumuls_500_mm_2010.sbn 2012-05-16 17:20 156
Cumuls_500_mm_2010.sbx 2012-05-16 17:20 124
Cumuls_500_mm_2010.shp 2012-05-16 17:20 2.9K
Cumuls_500_mm_2010.s..> 2012-05-16 17:20 9.6K
Cumuls_500_mm_2010.shx 2012-05-16 17:20 116
Cumuls pluviométriq..> 2012-05-16 17:15 19M
Cumuls pluviométriq..> 2012-05-16 17:15 2.0M
Datar_pays.dbf 2012-05-16 17:21 333
Datar_pays.prj 2012-05-16 17:20 145
Datar_pays.sbn 2012-05-16 17:20 132
Datar_pays.sbx 2012-05-16 17:21 116
Datar_pays.shp 2012-05-16 17:20 41K
Datar_pays.shp.xml 2012-05-16 17:21 9.7K
Datar_pays.shx 2012-05-16 17:21 108
Datar_régions.dbf 2012-05-16 17:21 3.7K
Datar_régions.prj 2012-05-16 17:21 145
Datar_régions.sbn 2012-05-16 17:21 260
Datar_régions.sbx 2012-05-16 17:21 132
Datar_régions.shp 2012-05-16 17:21 104K
Datar_régions.shp.xml 2012-05-16 17:21 9.9K
Datar_régions.shx 2012-05-16 17:21 204
Rasters/ 2012-05-16 17:10 -
schema.ini 2012-05-16 17:21 54
sec009buis.tfwx 2012-05-16 17:21 136