Index of /documents/ARCHIVES_SIG MAURITANIE/Bibliographie
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
3eme décade de juil..> 2012-05-14 11:16 283K
AAVV, Gestion tradit..> 2012-05-14 11:21 2.0M
ACMAD_Veille_juillet..> 2012-05-14 11:22 1.2M
ACMAD_Veille_mai 201..> 2012-05-14 11:32 854K
AGRHYMET_Le Sahel fa..> 2012-05-14 11:33 3.3M
Agrhymet, Variabilit..> 2012-05-14 12:53 317K
Agriculture (Superfi..> 2012-05-14 14:02 162K
Aménagement pastora..> 2012-05-14 11:34 794K
Aménagement transfr..> 2012-05-14 11:34 1.1M
Analyse de la sécur..> 2012-05-14 11:34 2.6M
Analyse spatiale de ..> 2012-05-14 11:34 482K
Ardouin, Le Baakhoun..> 2012-05-14 11:38 1.5M
Armelle (cartes hist..> 2012-05-13 11:31 -
Audry, Pédologie du..> 2012-05-14 20:17 19M
Ba, Histoire des Reg..> 2012-05-14 11:38 1.1M
Ba, Sur le canton de..> 2012-05-14 11:39 833K
Baduel, Mauritanie 1..> 2012-05-14 11:39 4.0M
Banque de données s..> 2012-05-14 14:03 1.6M
Bernus Pasteurs et s..> 2012-05-14 11:40 663K
Bibliographie que la..> 2012-05-14 13:48 146K
Bibliothèque (docum..> 2012-05-14 19:59 42K
Bonte, la constituti..> 2012-05-14 11:38 1.3M
Brroks, Changement c..> 2012-05-14 11:49 91K
CARIM Porfil de la m..> 2012-05-14 11:42 174K
CARIM_Migration qual..> 2012-05-14 11:40 110K
Cadre stratégique d..> 2012-05-14 11:42 1.9M
Campagnes agricoles/ 2012-05-14 10:30 -
Capacité de charge ..> 2012-05-14 11:42 276K
Carré A rpopos de s..> 2012-05-14 11:49 1.1M
Chaperon, Quatre ann..> 2012-05-14 11:49 806K
Chaperon, Quatre ans..> 2012-05-14 13:08 806K
Chastanet, Sur le vi..> 2012-05-14 11:50 2.9M
Chastenet, Le pays s..> 2012-05-14 11:50 552K
Code chasse et prote..> 2012-05-14 11:57 1.4M
Code de l'eau (Loi 8..> 2012-05-14 11:57 150K
Code de l'environnem..> 2012-05-14 11:57 2.6M
Comptetitivité du s..> 2012-05-14 11:57 225K
Conflits fonciers da..> 2012-05-14 11:58 3.1M
Convention de lutte ..> 2012-05-14 11:58 1.0M
Déterminants des pr..> 2012-05-14 12:00 255K
Decret application c..> 2012-05-14 12:00 221K
Desserte en eau Trar..> 2012-05-14 12:00 755K
DiagnosticEducationA..> 2012-05-14 13:49 2.2M
DiagnosticEducationH..> 2012-05-14 13:48 339K
DiagnosticEnergie.doc 2012-05-14 13:49 468K
DiagnosticHydrauliqu..> 2012-05-14 13:49 352K
DiagnosticRuralAssab..> 2012-05-14 13:50 394K
DiagnosticRuralGuidi..> 2012-05-14 13:50 365K
DiagnosticRuralHodhG..> 2012-05-14 13:50 376K
DiagnosticSanteAssab..> 2012-05-14 13:50 107K
DiagnosticSanteGuidi..> 2012-05-14 13:50 109K
DiagnosticSanteHodhG..> 2012-05-14 13:50 105K
Diagnostic des systÃ..> 2012-05-14 12:00 768K
Documents et étude ..> 2012-05-14 11:10 -
Domains_ Notice cart..> 2012-05-14 12:01 5.1M
Effectifs du cheptel..> 2012-05-14 14:06 161K
El Hacen, centre et ..> 2012-05-14 12:02 1.2M
Elevage et potential..> 2012-05-14 12:02 2.3M
Enjeux fonciers en M..> 2012-05-14 12:03 1.2M
Enquête rapide nati..> 2012-05-14 12:00 2.1M
Etat de la sécuritÃ..> 2012-05-14 12:09 397K
Etude de faisabilitÃ..> 2012-05-14 12:10 2.6M
Etude de la dégrada..> 2012-05-14 12:10 197K
Etude sahel.pdf 2012-05-14 12:10 2.9M
Evolution sous irrig..> 2012-05-14 12:10 458K
FicheMonographiqueGu..> 2012-05-14 13:56 18M
Foncier et gestion d..> 2012-05-14 12:11 1.1M
GRDR, Diagnostic mig..> 2012-05-14 12:12 1.9M
GRDR, Migration au G..> 2012-05-14 13:11 2.5M
GTZ, Evolution de la..> 2012-05-14 13:53 123K
GTZ Les zones humide..> 2012-05-14 12:13 2.8M
GTZ_Communication_en..> 2012-05-14 12:13 1.2M
GTZ_Evolution du cou..> 2012-05-14 13:47 36M
GTZ_L'Islam_et_L'env..> 2012-05-14 12:11 185K
GTZ_Ressources natur..> 2012-05-14 13:56 432K
Gaden, Régime des t..> 2012-05-14 12:12 505K
Guide illustrée avi..> 2012-05-14 12:15 5.3M
Humidite.xls 2012-05-14 14:16 57K
Kane, Les unités te..> 2012-05-14 12:15 1.1M
L'espace nomade du p..> 2012-05-14 12:25 2.5M
La connaissance du c..> 2012-05-14 12:15 273K
La decentralisation ..> 2012-05-14 12:14 257K
Le climat sahelien.pdf 2012-05-14 12:21 1.6M
Lericollais Desertif..> 2012-05-14 12:23 2.7M
Les aptitudes agrico..> 2012-05-14 12:23 2.0M
Leservoisier, Evolut..> 2012-05-14 12:20 2.3M
Les infrastrctures d..> 2012-05-14 13:57 138K
Les systèmes de pro..> 2012-05-14 13:57 723K
Lettre de politique ..> 2012-05-14 12:26 55K
Lettre de politique ..> 2012-05-14 12:26 363K
Lettre de politique ..> 2012-05-14 12:26 69K
Ligneux du Sahel.pdf 2012-05-14 12:27 4.1M
MAED, Profil de la p..> 2012-05-14 12:28 789K
Mauritania_Gap_Data/ 2012-05-14 10:30 -
Mauritanie, profil d..> 2012-05-14 12:28 699K
Messaoud, L'esclavag..> 2012-05-14 20:14 3.6M
Michel-Vallée du SÃ..> 2012-05-14 12:29 1.6M
Ministère des Mines..> 2012-05-14 13:59 8.2M
Monographies PAIDEL/ 2012-05-14 10:49 -
Morel, La secheresse..> 2012-05-14 12:28 2.5M
Munier, L'Assaba.pdf 2012-05-14 12:31 3.3M
Nations Unies, Bilan..> 2012-05-14 12:31 480K
Nouaceur Pluviométr..> 2012-05-14 12:32 1.8M
OIM, Profile 2009.pdf 2012-05-14 12:33 1.1M
OMVS, Etude cartogra..> 2012-05-14 13:59 179K
OMVS, Moyennes des d..> 2012-05-14 12:30 530K
ONS, Adrar en chiffr..> 2012-05-14 12:42 1.4M
ONS, Assaba en chiff..> 2012-05-14 12:42 1.3M
ONS, Barkna en chiff..> 2012-05-14 12:42 717K
ONS, Chargui en chif..> 2012-05-14 12:44 1.1M
ONS, Gharbi en chiff..> 2012-05-14 12:43 1.1M
ONS, Gorgol en chiff..> 2012-05-14 12:43 836K
ONS, Guidimakha en c..> 2012-05-14 12:42 1.2M
ONS, Tagant en chiff..> 2012-05-14 12:44 850K
ONS, Trarza en chiff..> 2012-05-14 12:44 1.5M
ONS Annuaire Statist..> 2012-05-14 12:39 32M
ONS_Annuaire statist..> 2012-05-14 12:46 6.8M
ONS_Assaba en chiffr..> 2012-05-14 12:46 1.3M
ONS_Brakna en chiffr..> 2012-05-14 12:46 717K
ORSTOM_Notice aux ca..> 2012-05-14 12:50 17M
ORSTOM et FAO, Proje..> 2012-05-14 12:51 5.4M
ORSTOM et UNSO, Prog..> 2012-05-14 12:51 2.2M
Ocde.Evenements et t..> 2012-05-14 12:30 314K
PADEL_Etude 1.pdf 2012-05-14 12:53 4.4M
PADEL_Etude 2.pdf 2012-05-14 12:53 1.0M
PAM et UNESCO, Flamb..> 2012-05-14 14:00 1.5M
Parcours d'élevage ..> 2012-05-14 12:53 285K
Pitte La sécheresse..> 2012-05-14 12:54 3.1M
Plan d'investissemen..> 2012-05-14 14:00 262K
Pluviométrie.xls 2012-05-14 14:19 13M
Pluviométrie en Mau..> 2012-05-14 12:54 379K
Profil fourrager.doc 2012-05-14 14:00 375K
Programme Nationale ..> 2012-05-14 13:06 1.0M
Programme d'Action N..> 2012-05-14 12:52 793K
Programme de fixatio..> 2012-05-14 13:06 2.2M
Programme opération..> 2012-05-14 14:00 275K
Programme pastoralis..> 2012-05-14 13:07 1.2M
Projet Guidimakha, R..> 2012-05-14 13:08 2.3M
Projet biodiversité..> 2012-05-14 12:13 303K
Projet biodiversité..> 2012-05-14 13:07 2.2M
Projet de lutte cont..> 2012-05-14 13:08 407K
Quatrième rapport n..> 2012-05-14 13:10 7.5M
RIM, Campagne hydrol..> 2012-05-14 13:16 8.3M
Rapport sur la mise ..> 2012-05-14 13:12 450K
Rapport sur la seden..> 2012-05-14 13:12 284K
Rapport sur les ress..> 2012-05-14 13:12 376K
Recensement des noma..> 2012-05-14 13:12 2.6M
Reorganisation fonci..> 2012-05-14 13:14 7.3M
Ressources forestiè..> 2012-05-14 13:11 166K
Sécheresse et popul..> 2012-05-14 13:27 1.0M
Sériestatistiquesag..> 2012-05-14 14:20 177K
SériestatistiquespÃ..> 2012-05-14 14:20 22K
Saleh, Emgration. Te..> 2012-05-14 13:16 136K
Saleh, Emigration 20..> 2012-05-14 13:17 135K
Saleh, Emigration 20..> 2012-05-14 13:17 1.1M
Saleh, Migration irr..> 2012-05-14 13:17 182K
Santoir, Mouvements ..> 2012-05-14 13:17 2.5M
Schmitz, Fuuta Tooro..> 2012-05-14 13:18 3.0M
Schmitz, L'état gé..> 2012-05-14 13:27 4.3M
Schmitz, La mosaique..> 2012-05-14 13:15 773K
Secteur agricole au ..> 2012-05-14 14:01 1.8M
Secteur de l'hydraul..> 2012-05-14 14:01 60K
Situation des ressou..> 2012-05-14 13:27 364K
Stratégie de dével..> 2012-05-14 14:02 1.1M
Strategie Agroalimen..> 2012-05-14 14:01 372K
Suivi des marchés a..> 2012-05-14 13:27 691K
Système d'irrigatio..> 2012-05-14 13:26 707K
Temperatures.xls 2012-05-14 14:21 57K
Toupet L'eau et l'es..> 2012-05-14 13:33 1.0M
Toupet La crise sahÃ..> 2012-05-14 13:32 1.0M
Toupet La sédentar..> 2012-05-14 13:32 888K
Toupet Transfert de ..> 2012-05-14 13:33 295K
Toupet_Evolution de ..> 2012-05-14 13:33 770K
Tribus, ethnies et p..> 2012-05-14 11:20 17M
Union Europeenne, Pr..> 2012-05-14 12:54 1.9M
Vents.xls 2012-05-14 14:20 53K
Vidal, Tenure des te..> 2012-05-14 13:35 1.4M